7月百強房企單月業績環比降低33%,同比降低8.3%。
再次定調房地產,監管層接連表態。
從根本上鏟除學區房派生的種種弊端。
預虧企業數量占已發布盈利預告企業數量的43.48%。
隨著消費人群年輕化,消費理念和行為習慣都有明顯轉變,悅己成為重要的主流趨勢。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 57 | 6691.54 |
上海 | 商品住宅 | 90 | 8844.58 |
廣州 | 商品住宅 | 383 | 40314 |
深圳 | 商品住宅 | 55 | 5270.29 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 550 | 65830.13 |
杭州 | 商品住宅 | 91 | 9908.54 |
武漢 | 商品住宅 | 307 | 35872.84 |
南京 | 商品住宅 | 167 | 20593 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | - | - |
福州 | 商品住宅 | 73 | 7266.22 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 332 | 42344.55 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 60 | 6701.9 |
青島 | 商品住宅 | 371 | 45221.74 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 272 | 32814.63 |
溫州 | 商品住宅 | 126 | 14462.22 |
無錫 | 商品房 | - | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | - | - |
東莞 | 商品住宅 | 173 | 18664.83 |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]